Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen
Sasaran pembelajaran bagi jenjang studi Strata Satu adalah :
1. Menanamkan disiplin keilmuan bidang manajemen bagi peserta didik yang
berbasis manajemen terapan pada konsentrasi keuangan dan perbankan.
2. Menciptakan sarjana yang cerdas, berdasarkan nilai Akademik yang baik,
kedisiplinan, moral dan kejujuran agar dapat bersaing pada dunia kerja.
Jurusan Manajemen memiliki dua konsentrasi studi;
1. Konsentrasi Manajemen Keuangan
Lulusan STIM Nitro mengutamakan kemampuan dalam mengambil keputusan
berbasis pada analisis komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip manajemen
keuangan
2. Konsentrasi Manajemen Perbankan
Lulusan STIM Nitro memahami dan mampu memberikan solusi bagi setiap
masalah yang timbul dalam perbankan secara umum dan operasional sebuah bank
secara khusus.
KURIKULUM
Program Studi Strata Satu (S1) Manajemen
Konsentrasi Keuangan
A. MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | 101UU | Pendidikan Agama | 2 |
| 2. | 102UU | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| 3. | 103UU | Etika dan Perilaku | 2 |
| 4. | 104UU | Kepemimpinan (Leadership) | 2 |
| Jumlah | 8 |
B. MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN (MKK)
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | 105UU | Pengantar Bahasa Inggris | 2 |
| 2. | 205UU | Bahasa Inggris Manajemen | 2 |
| 3. | 107MT | Matematika Bisnis | 2 |
| 4. | 207MT | Matematika Keuangan | 2 |
| 5. | 307MT | Statistik Manajemen | 3 |
| 6. | 106SS | Bahasa Indonesia | 3 |
| 7. | 108KO | Pengantar Komputer Bisnis | 2 |
| 8. | 108KO | Praktika Pengantar Komputer Bisnis | 0 |
| 9. | 208KO | Aplikasi Komputer Bisnis | 2 |
| 10. | 208KO | Praktika Aplikasi Komputer Bisnis | 0 |
| 11. | 407UU | Metodologi Penelitian | 3 |
| 12. | 407EP | Metode Kuantitatif Manajemen | 3 |
| 13. | 305UU | Toelf Preparation | 2 |
C. MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKK)
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1. | 109EP | Ekonomi Mikro | 3 |
| 2. | 110EP | Ekonomi Makro | 3 |
| 3. | 111EM | Pengantar Bisnis | 3 |
| 4. | 211EM | Pengantar Manajemen | 3 |
| 5. | 112AK | Pengantar Akuntansi 1 | 3 |
| 6. | 112AK | Praktika Pengantar Akuntansi 1 | 0 |
| 7. | 212AK | Pengantar Akuntansi 2 | 3 |
| 8. | 212AK | Praktika Pengantar Akuntansi 2 | 0 |
| 9. | 210EP | Ekonomi Pembangunan dan Perekin. | 3 |
| 10. | 113HK | Hukum Komersial | 2 |
| 11. | 210EM | Ekonomi Moneter Perbankan | 3 |
| 12. | 226EM | Kewirausahaan | 3 |
Berikutnya

